:2026-04-01 17:45 点击:12
在加密货币挖矿领域,尤其是曾经以工作量证明(PoW)机制运行的以太坊网络,显卡(GPU)的算力是决定矿工收益的关键因素,虽然以太坊已于“合并”后转向权益证明(PoS),不再依赖显卡进行挖矿,但了解不同显卡的以太坊挖矿算力,对于回顾历史、分析市场趋势,或者在其他基于Ethash算法或其他类似算法的加密货币挖矿中,仍具有重要的参考价值,本文将为您梳理一份以太坊显卡算力对照表,并提供相关的选型指南。
为什么需要以太坊显卡算力对照表?
在以太坊PoW时代,矿工的核心目标是通过显卡计算哈希值,以竞争记账权并获得区块奖励,不同型号的显卡,由于其架构、核心频率、显存大小和带宽等差异,在运行Ethash算法时的算力表现天差地别,一份详细的算力对照表能够帮助:
以太坊显卡算力对照表(参考数据)
以下表格列出了一些在以太坊PoW时代常见显卡型号的大致以太坊挖矿算力(单位:MH/s,即兆哈希每秒),需要注意的是,实际算力会受到多种因素影响,包括:
| 显卡型号 | 大致以太坊算力 (MH/s) | 显存 (GB) | 功耗 (W) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA 系列 | ||||
| RTX 4090 | ~200-220 | 24 | ~450 | 新一代旗舰,能效比较高 |
| RTX 4080 | ~170-190 | 16 | ~320 | |
| RTX 4070 Ti | ~140-160 | 12 | ~285 | |
| RTX 4070 | ~120-140 | 12 | ~200 | |
| RTX 3090 | ~500-550 | 24 | ~350 | 之前的高端矿卡,显存大 |
| RTX 3080 Ti | ~440-480 | 12 | ~350 | |
| RTX 3080 | ~380-420 | 10/12 | ~320 | |
| RTX 3070 Ti | ~320-360 | 8 | ~220 | |
| RTX 3070 | ~300-340 | 8 | ~220 | 性价比曾经较高 |
| RTX 3060 Ti | ~220-260 | 8 | ~200 | |
| RTX 3060 (12GB) | ~50-55 | 12 | ~170 | 显存较大,算力相对较低,适合某些特定算法 |
| GTX 1080 Ti | ~500-550 | 11 | ~250 | 时代的王者,二手市场热门 |
| GTX 1080 | ~480-520 | 8 | ~180 | |
| GTX 1070 Ti | ~300-340 | 8 | ~150 | |
| GTX 1070 | ~280-320 | 8 | ~150 | |
| GTX 1060 6GB | ~22-25 | 6 | ~120 | 入门级神卡,大量部署 |
| AMD 系列 | ||||
| RX 7900 XTX | ~190-210 | 24 | ~355 | 新一代旗舰,能效比较高 |
| RX 7900 XT | ~170-190 | 20 | ~315 | |
| RX 7800 XT | ~120-140 | 16 | ~263 | |
| RX 7700 XT | ~100-120 | 12 | ~245 | |
| RX 6950 XT | ~540-580 | 16 | ~335 | 之前的高端矿卡 |
| RX 6900 XT | ~520-560 | 16 | ~335 | |
| RX 6800 XT | ~500-540 | 16 | ~300 | 显存大,算力高 |
| RX 6800 | ~480-520 | 16 | ~250 | |
| RX 6750 XT | ~440-480 | 12 | ~265 | |
| RX 6700 XT | ~420-460 | 12 | ~230 | |
| RX 6650 XT | ~380-420 | 8 | ~180 | |
| RX 6600 XT | ~340-380 | 8 | ~160 | |
| RX 5700 XT | ~440-480 | 8 | ~225 | |
| RX 5700 | ~420-460 | 8 | ~215 | |
| RX 5600 XT | yle="text-align: left;">~280-320 |
6 | ~150 | |
| RX 5500 XT | ~220-260 | 8 | ~130 | |
| RX 580 8GB | ~32-36 | 8 | ~150 | 经典神卡,保有量大 |
| RX 570 8GB | ~30-34 | 8 | ~150 | |
| RX 470 8GB | ~28-32 | 8 | ~120 | |
| RX 460 4GB | ~15-18 | 4 | ~75 |
如何选择挖矿显卡?
虽然以太坊已无法挖矿,但以下原则对于其他GPU挖矿项目仍有借鉴意义:
注意事项与风险提示
本文由用户投稿上传,若侵权请提供版权资料并联系删除!